程力威牌CLW5070ZZZBDP型自装卸式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 自装卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 5990×2050×2600(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
额定质量: | 2595,2895(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 4570,4270(Kg) | 最高车速: | 95,108(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115C60 Q28-130C60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2800 |
85/115 96/130 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1550(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1485,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/6+6 |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。3、ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):Q28-130C60/16.14。5、专用装置:挂桶机构,主要用于城市垃圾集中收集转运。6、可选装ETC车载装置。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |