程力牌CL5040TSL6QZ型扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 5650,5400×1990×2330(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/16(°) |
额定质量: | 165(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 4200(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2300 |
70/95 70/95 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1345(mm) |
轴距: | 2600,2850 | 后轮距: | 1292(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00R15 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
轴荷: | 1710/2785 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由车辆两侧专用装置替代,后防护装置材料为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度(mm):390;专用功能及装置描述:该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体,清扫总成;其他说明:整车长(mm)/轴距(mm)对用关系为:5400/2600,5650/2850 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |